Parâmetros do produto |
|||
forma | Tamanho: | 240,8*167,5*8,7mm | |
Acessórios | Especificações do LCD: | 10,1 polegadas, 10,1 polegadas 1200*1920 IPS | |
Especificações do PT: | 5pints, resolução G+P、COB(IC: 3670) | ||
Câmera: | Frente 2.0+5.0MP | ||
Número de chaves: | 4 teclas físicas: tecla de volume + -, tecla de comutação da máquina, tecla de reinicialização; | ||
Capacidade de carga: | 6000mAh | ||
Especificações do carregador: | Carregador USB 5V/2A | ||
Interface CC | NÃO | ||
Especificações do fone de ouvido: | Fones de ouvido Apple de 3,5 mm (definição de interface L-R-G-M) | ||
Linha de dados: | Micro USB de 5 pinos | ||
Especificações de hardware |
|||
Plataforma de hardware: | espalhador SC9863A | spreadtrum SC9863A CortexTM A55 MP8, 1,6 GHz | |
BATER: | DDR3+EMMC5.1 | 2GB+32GB/4GB+64GB | |
Faixa de frequência: | Modo cinco | Suporte:GSM:(B2/B3/B5/B8);WCDMA:(B1/B2/B5/B8);TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28) |
|
Cartão SIM: | Cartão SIM duplo | Suporta chamadas 2G/3G/4G | |
Dados | Link de dados: | 4G: TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS BORDA; 2G:GPRS classe 12/EDGEE |
|
Wi-fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Interface | Interface USB | Micro USB de 5 pinos, velocidade 2.0 | |
Plug do fone de ouvido | Interface de fone de ouvido Apple de 3,5 mm | ||
Carregando | Micro USB de 5 pinos | ||
Memória estendida | Cartão TF | ||
Características | sensor: | Sensor G | |
GPS | Navegação GPS, Tecnologia A-GPS, Navegação GLONASS, Navegação BeiDou | ||
FM | Apoiar | ||
OTG | Sim | ||
Botão de reset | Sim | ||
indicador de carga | NÃO | ||
palestrante | Palestrante 1524 | ||
microfone | SIM | ||
fone de ouvido | NÃO | ||
vibração | SIM | ||
Especificações de software |
|||
plataforma de software: | Android 8.1 - Android 9.0 GMS | ||
estilo de interface | |||
Linguagem | suporte multilíngue | ||
Entrada | Teclado virtual Android padrão (suporte a método de entrada de escrita manual de terceiros/suporte a teclado rígido externo) |
||
Áudio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (precisa de licença: AAC, WMA) | ||
vídeo: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Lista de software pré-instalado | |||
comunicação | Discagem, SMS, Contatos | ||
Internet | E-mail, Gmail, Navegador, Google Talk, Play Store, Downloads | ||
entretenimento | Player ultra-claro, música, câmera | ||
ferramenta | Calendário, Relógio, Gravador de Som, Calculadora, Configurações, Gerenciador de arquivos, Pesquisa, Configurações do Flash Player |
||
Aplicação GMS (Opção) | (Pesquisa Google)、(Pesquisa por voz)、Gmail(Sincronização de contato)、 (Sincronização de calendário)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play)、Google |