Parâmetro (Especificação)
Parâmetros do produto | |||
forma | Tamanho: | 173,1*241,1*9,4 | |
Acessórios | Especificações do LCD: | 10,1 polegadas, 1920*1200 IPS | |
Especificações do PT: | 5 litros, resolução G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
Câmera: | Frente 2M/Traseira 5MAF Compatível Frente 5M/Traseira 8M/13MAF, com Speedlight | ||
Número de chaves: | 4 teclas físicas: tecla de volume + -, tecla de comutação da máquina, tecla de reset; | ||
Capacidade de carga: | 8000mAh (capacidade altamente avaliada da bateria 3.0) | ||
Especificações do carregador: | Carregador USB 5V/2A | ||
Interface CC | NÃO | ||
Especificações do fone de ouvido: | Fones de ouvido Apple de 3,5 mm (definição de interface L-R-G-M) | ||
Linha de dados: | Micro USB de 5 pinos | ||
Especificações de hardware | |||
Plataforma de hardware: | CPU: MT6797 (X20) GPU:T880 780MHz |
Processador de dez núcleos de 64 bits, dois A72 2,1 GHz, quatro A53 1,85 GHz quatro A53 1,4 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/FDDLET/TDDLET | |
BATER: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Faixa de frequência: | Modo seis | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
Cartão SIM: | Cartão SIM duplo | Suporte para chamadas 2G\3G | |
Dados | Link de dados: | 4G: TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS BORDA; 2G:GPRS classe 12/EDGEE |
|
Wi-fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Interface | Interface USB | Micro USB de 5 pinos, velocidade 2.0 | |
Plug do fone de ouvido | Interface de fone de ouvido Apple de 3,5 mm | ||
Carregando | Micro USB de 5 pinos | ||
Memória estendida | Cartão TF | ||
Características | sensor: | Sensor G | |
GPS | Navegação GPS, Tecnologia A-GPS, Navegação GLONASS, Navegação BeiDou | ||
FM | apoiar | ||
OTG | Sim | ||
Botão de reset | Sim | ||
indicador de carga | NÃO | ||
palestrante | Palestrante 1524 | ||
microfone | SIM | ||
fone de ouvido | NÃO | ||
vibração | SIM | ||
Especificações de software | |||
plataforma de software: | Android 10 | ||
estilo de interface | |||
Linguagem | suporte multilíngue | ||
Entrada | Teclado virtual Andriod padrão (suporta método de entrada de escrita manual de terceiros / suporta teclado rígido externo) | ||
Áudio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (precisa de licença: AAC, WMA) | ||
vídeo: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Lista de software pré-instalado | |||
comunicação | Discagem, SMS, Contatos | ||
Internet | E-mail, Gmail, Navegador, Google Talk, Play Store, Downloads | ||
entretenimento | Player ultra-claro, música, câmera | ||
ferramenta | Calendário, Relógio, Gravador de Som, Calculadora, Configurações, Gerenciador de Arquivos, Pesquisa, Configurações do Flash Player |
produtos Qualificação
Entregar, Envio E servindo
Perguntas frequentes
P: você é uma fábrica? Quais produtos você fornece?
R: Sim, somos fábrica de eletrônicos de consumo produtos há mais de 10 anos. Produzimos e fornecemos diferentes gamas de produto no laptop e tablet pc.
P: Você pode imprimir o logotipo dos clientes nos produtos? E fornecer pacote personalizado?
R: Sim, bem-vindos pedidos OEM/ODM. Nosso pedido é 1.000 unidades. Podemos adicionar seu logotipo nos produtos inclua pedidos de amostras gratuitamente. Fornecemos serviços personalizados.
P: Quanto tempo você avaliará nossas perguntas?
R: Fornecemos serviço 24 horas. Por favor sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Sua pergunta será respondida dentro de 5 horas. Se for urgente, entre em contato conosco via celulares, e-mail, Skype, Wechat, etc.Dias úteis úteis: de domingo a sábado
P.Posso solicitar uma amostra para verificar a qualidade?
R. Sim! Bem-vindo, peça uma amostra para verificar a qualidade e as funções antes do pedido em grandes quantidades. As taxas da amostra serão reembolsadas em seu próximo pedido em grandes quantidades.