23,8 polegadas, tudo em um computador para PC de uma área
Preço da fábrica 15,6 polegadas 1080p Mini HD Monitor portátil com suporte para computadores de desktop para laptop
Atacado 10,51 polegadas Android 4G Tablet PC com 8 GB e 256 GB de armazenamento
23,8 polegadas I5-14400 Windows toda em um computador
Laptop de tela dupla de 16 polegadas Corem 17-1260F
| Configuração padrão física do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Formulário do produto | Orientação padrão | Retrato |
| Dimensões | 241.2*160.1*8,3mm | |
| LCD | Tamanho da tela | 10.1 '' |
| Resolução da tela | Incell 800*1280 IPS | |
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íons de lítio |
| Capacidade | 3.7V/5000mAh | |
| Resistência | 4-6 horas | |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| CPU | Tipo | A523 Octa Core Braç cortex-a55@1.8ghz + e906 risc-v@200mhz |
| GPU | Tipo | Mal tem g57 mc1 2ee |
| Multimídia (Decodificação de hardware) |
Visualizador de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Formato de vídeo | Suporta H.265 Decodificador de vídeo 4K@30FPS, H.264 Decodificador de vídeo 4K@30FPS, Decodificador de vídeo VP9 720p@30fps H.264 Encoder de vídeo 1080p@60fps Codificador de linha de base MJPEG/JPEG 4K@15FPS |
|
| Formato de áudio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (necessidade de licença) | |
| BATER | Capacidade | 4GB |
| Rom Flash | Capacidade | 128 GB |
| Câmera | Frente | 5mp |
| Traseira | 13mp | |
| Palestrante | Tamanho | Alto-falante interno 8Ω/1W |
| G-sensor | Embutido | Sensor de aceleração da gravidade |
| Conexões de rede: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| WI-FI | Módulo WiFi | AllWinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Rede Ethernet | Mini mudanças USB para a rede Ethernet | Apoio |
| Configuração da interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Soquete do cartão de memória | Memória externa | Suporte SDHC/SDXC |
| Interface USB | Transferência de dados Suporte | USB OTG |
| Fone de ouvido | Saída musical | ∮ Jack de fone de ouvido padrão de 3,5 mm |
| Teclado | Dispositivo de entrada | Firado / sem fio de suporte |
| Rato | Dispositivo de entrada | Firado / sem fio de suporte |
| Acessórios necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Fone de ouvido de 3,5 polegadas | Configuração padrão | Fones de ouvido estéreo padrão |
| Adaptador de energia | Configuração padrão | 5V/2A |
| Cabo de dados USB | Configuração padrão | Conecte -se ao PC |
| Cordão de patch USB | Configuração padrão | OTG para hospedar |
| Configuração de software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Andriod 13 |
| Linguagem | Suporte de Multi Linguagem | |
| CLARÃO | Flash suporta decodificação de hardware , Flash 11 | |
| Html9 | Suportes | |
| Software do sistema | ||
| Navegador | Navegador | |
| Calculadora | Calculadora | |
| Calendário | Calendário | |
| Relógio | Relógio | |
| Procurar | Procurar | |
| Galeria | Galeria | |
| Downloads | Downloads | |
| Câmera | Câmera | |
| Música | Música | |
| MoviePlayer | MoviePlayer | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| Abordagens | Abordagens | |
| Configurações | Configurações | |






