23,8 polegadas, tudo em um computador para PC de uma área
Preço da fábrica 15,6 polegadas 1080p Mini HD Monitor portátil com suporte para computadores de desktop para laptop
Atacado 10,51 polegadas Android 4G Tablet PC com 8 GB e 256 GB de armazenamento
23,8 polegadas I5-14400 Windows toda em um computador
Laptop de tela dupla de 16 polegadas Corem 17-1260F| forma | Tamanho: | 173,1*241,1*9,4 | |
| Acessórios | Especificações do LCD: | Tela de 10,1 polegadas, 1920*1200 FHD/MIPI 50PIN Sharp 2K | |
| Especificações do PT: | 10pints, resolução G+G、COB(IC: 3670) | ||
| Câmera: | RAM + ROM: 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB, com Speedlight | ||
| Número de chaves: | 4 teclas físicas: tecla de volume + -, tecla de comutação da máquina, tecla de reset; | ||
| Capacidade de carga: | 6000-7000mAh (capacidade altamente avaliada da bateria 3.0) | ||
| Especificações do carregador: | Carregador USB 5V/2A | ||
| Interface CC | NÃO | ||
| Especificações do fone de ouvido: | Fones de ouvido Apple de 3,5 mm (definição de interface L-R-G-M) | ||
| Linha de dados: | Micro USB de 5 pinos | ||
| Plataforma de hardware: | CPU: MT6797 (X20) GPU:T880 780MHz |
Processador Deca-core de 64 bits, dois A72 2.1GHz, quatro A53 1.85GHz quatro A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/FDDLET/TDDLET | |
| BATER: | DDR3+EMMC5.1 | 3 GB + 32 GB 3 GB + 64 GB 4 GB + 32 GB 4 GB + 64 GB | |
| Faixa de frequência: | Modo seis | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| Cartão SIM: | Cartão SIM duplo | Suporta chamadas 2G/3G/4G | |
| Dados | Link de dados: | 4G: TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS BORDA; 2G:GPRS classe 12/EDGEE |
|
| Wi-fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Interface | Interface USB | Micro USB de 5 pinos, velocidade 2.0 | |
| Plug do fone de ouvido | Interface de fone de ouvido Apple de 3,5 mm | ||
| Carregando | Micro USB de 5 pinos | ||
| Memória estendida | Cartão TF | ||
| Características | sensor: | Sensor G | |
| GPS | Navegação GPS, Tecnologia A-GPS, Navegação GLONASS, Navegação BeiDou | ||
| FM | Apoiar | ||
| OTG | Sim | ||
| Botão de reset | Sim | ||
| indicador de carga | NÃO | ||
| palestrante | Palestrante 1524 | ||
| microfone | SIM | ||
| fone de ouvido | NÃO | ||
| vibração | SIM | ||
| plataforma de software: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| estilo de interface | |||
| Linguagem | suporte multilíngue | ||
| Entrada | Teclado virtual Android padrão (suporta método de entrada de escrita manual de terceiros / suporta teclado rígido externo) | ||
| Áudio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (precisa de licença: AAC, WMA) | ||
| vídeo: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| comunicação | Discagem, SMS, Contatos | ||
| Internet | E-mail, Gmail, Navegador, Google Talk, Play Store, Downloads | ||
| entretenimento | Player ultra-claro, música, câmera | ||
| ferramenta | Calendário, Relógio, Gravador de Som, Calculadora, Configurações, Gerenciador de Arquivos, Pesquisa, Configurações do Flash Player | ||
| Aplicação GMS (Opção) | (Pesquisa Google)、(Pesquisa por voz)、Gmail(Sincronização de contato)、(Sincronização de calendário)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play)、Google | ||




10,1 polegadas MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 "MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 "SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 polegadas MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 "SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
Tablet android 10 polegadas 4g lte mtk6797 android10 1920x1200 tela ips 4g ram 64gb rom comprimidos de chamada telefônica